+86-27-87981730 ovmc@ggjlz.com
Contact Us
Optoelectronics service capabilities | |||
序号 | 计量测试对象 | 主要测试项目及参数 | 计量校准设备 |
1 | 光纤功率计、光波万用表、激光功率计 | 功率准确度、线性度、功率修正系数等 | 光纤功率标准/光通信功率计标准装置、激光功率校准装置 |
2 | 光衰减器、光开关、光插损测试仪 | 插入损耗、最大衰减量、衰减准确度、隔离度、串扰等 | 光衰减器标准装置、光纤功率标准/光通信功率计标准装置 |
3 | 光源 | 中心波长、最大功率、功率稳定性等 | 光波长标准装置、光纤功率标准/光通信功率计标准装置 |
4 | 脉冲激光器 | 重复频率、激光能量、平均功率等 | 激光能量校准装置、激光功率校准装置 |
5 | 可调谐激光器 | 波长准确度、功率平坦度、功率准确度、线性度等 | 可调谐激光校准装置 |
6 | 激光功率/能量计 | 修正系数、能量准确度 | 激光功率校准装置 |
7 | 光谱分析仪 | 波长准确度、功率准确度和线性度、分辨率带宽 | 光谱分析仪校准装置 |
8 | 光波长计 | 波长准确度 | 光波长标准装置 |
9 | 光时域反射计 | 距离、损耗、光源特性 | 光时域反射计标准装置 |
10 | 光纤熔接机 | 熔接损耗 | 光纤功率标准/光通信功率计标准装置 |
11 | 单纵模光源 | 线宽 | 单纵模激光器线宽校准装置 |
12 | 光回波损耗测试仪及光纤器件 | 光回波损耗 | 光器件回波损耗校准装置 |
13 | 偏振度测试仪、偏振模色散测试仪、偏振依赖损耗测试仪、偏振特性测试仪及光纤器件 | 偏振模色散、偏振依赖损耗、偏振度 | 光纤及光纤器件偏振特性校准装置 |
14 | 消光比测试仪及光纤器件 | 消光比 | 保偏光纤串音校准装置 |
15 | 单模光纤参数及测试系统 | 模场直径、截止波长、光谱损耗、折射率分布、几何尺寸、色散 | 光纤折射率分布标准装置、光纤模场直径/数值孔径校准装置、光纤截止波长校准装置、光纤色散标准装置 |
16 | 多模光纤参数及测试系统 | 数值孔径、折射率分布、几何尺寸 | 光纤折射率分布标准装置、光纤模场直径/数值孔径校准装置 |
17 | 保偏光纤参数及测试系统 | 串音、消光比、拍长、模场直径、截止波长、折射率分布、几何尺寸 | 光纤折射率分布标准装置、光纤模场直径/数值孔径校准装置、光纤截止波长校准装置、保偏光纤拍长校准装置、保偏光纤串音校准装置 |
18 | 光纤陀螺及光纤环 | 应力分布、温度特性、标度因数、零偏 | 光纤陀螺参数校准装置、光纤陀螺光纤环应力分布校准装置 |
19 | 光纤应变传感器 | 应变准确度 | 光纤应变传感器校准装置 |
20 | 光纤光栅 | 中心波长、带宽和反射率 | 光纤光栅参数校准装置 |
21 | 光波元件分析仪 | 频率范围、频响准确度 | 光电器件频率响应特性(宽带)校准装置 |
22 | E/O、O/E器件 | 调制带宽(频率响应) | 光电器件频率响应特性(宽带)校准装置 |
23 | 可见光CCD参数及测试系统 | 响应度、转移效率、噪声、非均匀性、调制传递函数 | 可见光CCD参数测试系统 |
24 | 可见光近红外探测器参数及测试系统 | 绝对光谱响应率、线性、相对光谱响应度、响应时间 | 光电探测器绝对光谱响应率标准装置、红外探测器件相对光谱响应校准装置 |
25 | 红外探测器参数及测试系统 | 响应率、噪声、探测率、相对光谱响应、响应时间 | 红外探测器探测率校准装置、红外探测器件相对光谱响应校准装置、红外探测器时间常数测试系统 |
26 | 红外焦平面阵列参数及测试系统 | 响应率、噪声、探测率、相对光谱响应、串音、非均匀性、调制传递函数 | 红外焦平面阵列探测率校准装置、红外焦平面阵列串音测试系统 |
27 | 红外热像仪参数及测试系统 | 噪声等效温差、最小可分辨温差、调制传递函数、动态范围等 | 红外热像仪参数校准装置 |
28 | 紫外探测器参数及测试系统 | 响应率、噪声、相对光谱响应 | 紫外探测器参数校准装置 |
29 | 光电跟踪仪 | 光轴一致性、空间分辨率、激光测距精度等 | 光电跟踪仪参数校准装置 |
30 | 激光测距机 | 测距精度 | 光电跟踪仪参数校准装置 |
31 | 平板显示器 | 亮度、色度、均匀性、对比度、视场角、响应时间、灰阶、色域覆盖率,镜面反射率和漫反射率等 | 平板显示器光电参数校准装置 |
32 | 特种显示器 | 强光下对比度、视场角、夜视兼容辐亮度、色度等 | 平板显示器光电参数校准装置 |
33 | 亮度计、成像亮度计、色彩分析仪 | 亮度示值误差、线性误差、均匀性及色校准系数等 | 平板显示器光电参数校准装置 |
34 | 照度计、彩色照度计 | 照度示值误差、方向性响应误差、非线性误差、色坐标、色温等 | 平板显示器光电参数校准装置 |
35 | 光通量标准灯 | 总光通量,电参数等 | 平板显示器光电参数校准装置 |
36 | 标准色板 | 光谱反射比,色坐标等 | 平板显示器光电参数校准装置 |
37 | LED光电参数测试仪 | 主波长、色温、光通量、色坐标、光强及电参数等 | 平板显示器光电参数校准装置 |
38 | 分光光度计 | 透射比准确度、反射比准确度、波长准确度等 | 平板显示器光电参数校准装置 |
39 | 各种类型光纤预制棒 | 预制棒每层直径、绝对折射率、不圆度及同心度等 | 光纤预制棒分析仪 |
Electronic metering service items | |||
序号 | 测试对象 | 主要测试项目 | 计量校准设备 |
1 | 函数发生器、脉冲信号源 | 频率、功率、调制特性等 | 信号发生器检定装置 |
2 | 信号发生器 | 频率准确度、功率、谐波、非谐波、调制特性等 | 信号发生器检定装置 |
3 | 频谱分析仪 | 频率、校准信号幅度、扫频宽度、参考电平等 | 频谱分析仪检定装置 |
4 | 网络分析仪 | 电压驻波比、传输衰减量、传输相移等 | 网络分析仪检定装置 |
5 | 微波功率计 | 校准因子、校准源功率等 | 量热式微波功率标准装置、微波功率标准装置 |
6 | 微波放大器 | 电压驻波比、增益等 | 网络分析仪检定装置 |
7 | 微波衰减器 | 衰减 | 网络分析仪检定装置 |
8 | 微波有源、无源器件 | 损耗(增益)、驻波比、相位 | 网络分析仪检定装置 |
9 | 噪声源、噪声系数分析仪 | 超噪比、驻波比、频率范围、增益、噪声系数等 | 冷/热噪声源标准装置、微波噪声源标准装置、微波噪声系数分析仪检定装置 |
10 | 通信测量仪器(SDH/PDH、误码分析仪等) | 电接口特性、光接口特性、抖动特性、抖动容限 | SDH/PDH数据传输分析仪校准/测试装置 |
11 | 数字多用表 | 电压、电流、电阻等 | 数字多用表检定装置 |
12 | 数字多用表检定装置 | 校准源参数 | 数字多用表检定装置 |
13 | 示波器 | 幅度、时标、上升时间、带宽等 | 示波器检定装置 |
14 | 取样示波器 | 校准信号电平、时间、电压、上升时间、频响 | 取样示波器校准装置 |
15 | 示波器校准仪、脉冲信号发生器 | 电压、时标、快沿、稳幅信号等 | 示波器校准仪检定装置 |
16 | 频率计(计数器)、晶振 | 频率准确度、稳定度、波动、灵敏度等 | 铷原子频率标准装置 |
17 | LRC测量仪、射频阻抗分析仪 | 电阻、电容、频率、电压、阻抗等 | LCR测量仪检定装置 |
18 | 交、直流电源 | 电流、电压 | 数字多用表检定装置 |
19 | 晶体管特性图示仪 | 电流、电压、电阻 | 晶体管特性图示仪检定装置 |
20 | 绝缘电阻表 | 端钮电压、绝缘电阻测量基本误差 | 电器安全测试仪器检定装置 |
21 | 电子式绝缘电阻表 | 开路测量电压、电阻示值误差等 | 电器安全测试仪器检定装置 |
22 | 高绝缘电阻测量仪(高阻计) | 端钮电压、电阻测量基本误差等 | 电器安全测试仪器检定装置 |
23 | 耐高压测试仪 | 交直流输出电压、击穿报警电流、电压持续时间等 | 电器安全测试仪器检定装置 |
24 | 接地电阻表 | 接地电阻测量示值误差等 | 电器安全测试仪器检定装置 |
25 | 泄漏电流测量仪 | 泄漏电流误差等 | 电器安全测试仪器检定装置 |
Tel:+86-27-87981730 Email:ovmc@ggjlz.com,yuyan@ggjlz.com Address:80# Fifth Hi-tech Avenue,East Lake Hi-tech Development zone,Wuhan,China Zip code:430205 Technical Support:金百瑞
©2017Optics Valley Metering & Calibration Co.,Ltd ALL RIGHT RESERVED鄂ICP备17005403号-1 鄂公网安备 42011102002761号